Pg. 11. Seção 2. Diário Oficial da União (DOU) de 01/03/2010
COMANDO DA MARINHA
COMANDO-GERAL DO CORPO
DE FUZILEIROS NAVAIS
COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS
PORTARIAS CPESFN DE 22 DE FEVEREIRO DE 2010
O COMANDANTE DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS, no uso da subdelegacao de competencia que lhe confere o contido na alinea h do inciso IX do art. 3º, da Portaria nº 73 de 29 de julho de 2009, do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e, em conformidade com o inciso II do Art. 104; alinea d, inciso I do Art. 106 e Art. 107, da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, alterada pela Lei nº 7.580, de 23 de dezembro de 1986 e Medida Provisoria nº 2.215-10 de 31 de agosto de 2001, regulamentada pelo Decreto nº 4.307 de 18 de julho de 2002, resolve:
Nº 150 – Art. 1º Reformar nas graduacoes em que se encontram e com os proventos que percebem, as Pracas que atingiram a idadelimite de permanencia na Reserva Remunerada da Marinha, a partir das datas ao lado de seus nomes:
| SO-RM1-FN-ET | 71.0707.61 | ABRAHAO JORGE ROCHA SILVEIRA | 04/03/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 71.0529.68 | ADALBERTO ALVES DOS SANTOS | 11/01/2009 |
| SO-RM1-FN-MO | 73.0514.62 | ADALBERTO MUNIZ DE AZEVEDO NETO | 31/08/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 73.0301.63 | ADILSON LEITE RODRIGUES | 03/12/2009 |
| SO-RM1-FN-ES | 72.0354.63 | AILTON BATISTA DE SILVA | 20/09/2009 |
| SO-RM1-FN-EF | 71.0229.61 | ALBERTO DAVID FELISMINO | 26/02/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 72.0173.68 | ALBERTO GONCALVES MARTINS FILHO | 06/12/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 70.2033.69 | ALBERTO RIBAS | 15/01/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 71.3102.31 | ALOISIO CASSIANO CORREIA | 13/08/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0868.62 | ALTAMIRO DOS SANTOS | 23/01/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 72.6120.70 | AMBROSIO GREGORIO DOS SANTOS NETO |
08/02/2009 |
| SO-RM1-FN-ES | 71.0968.68 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES MACHADO |
20/08/2009 |
| SO-RM1-FN-EF | 71.0730.60 | ANTONIO CARLOS ROQUE PINTO | 13/06/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0474.68 | ANTONIO EZEQUIEL PAIXAO | 10/04/2009 |
| SO-RM1-FN-ES | 72.0210.63 | ANTONIO MARIA DE JESUS | 28/09/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0867.65 | ARI DIMAS CORREA | 03/01/2009 |
| SO-RM1-FN-AT | 73.0197.63 | ASSIS DA CRUZ VIANA | 04/10/2009 |
| SO-RM1-FN-ES | 72.0193.61 | CARLOS ROBERTO MARTINS DE LIMA |
03/03/2009 |
| SO-RM1-FN-MO | 72.0023.61 | CELSO DE SOUZA GARRIDO | 08/03/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 72.0658.69 | CELSO MIRANDA | 27/01/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 73.0914.64 | CESAR DE CARVALHO FREIRES | 26/08/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 71.0138.65 | DANIEL GOMES DA CRUZ | 24/02/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 72.3427.73 | DAVID AUGUSTO DA SILVA | 30/03/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 72.3192.32 | DENILSON DIONISIO DO NASCIMENTO | 10/03/2009 |
| SO-RM1-FN-CT | 73.0669.66 | DJAIR MOREIRA QUEIROZ | 26/04/2009 |
| SO-RM1-FN-ET | 70.2055.66 | DUARTE JOSE DA SILVA | 10/10/2009 |
| SO-RM1-FN-ES | 74.0004.62 | EDMUNDO DE JESUS PRUDENCIO | 19/08/2009 |
| SO-RM1-FN-EG | 73.0673.69 | EDSON AVELINO DE SOUZA | 11/07/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 72.0122.69 | EDSON THOMAS ANTONIO | 12/03/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 74.0184.69 | EULOGIO BERNARDINO CAVALCANTI | 12/11/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 72.0237.67 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | 03/04/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 72.0693.68 | FRANCISCO MANOAL RODRIGUES | 21/09/2009 |
| SO-RM1-FN-EF | 73.0922.66 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | 10/06/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 70.1379.60 | FRANCISCO SAIAGO GRANEZ | 09/06/2009 |
| SO-RM1-FN-ES | 71.0265.68 | GERALDO LOPES SOARES | 13/01/2009 |
| SO-RM1-FN-CT | 71.0071.64 | ILMAR FIGUEIREDO MENESES | 22/05/2009 |
| SO-RM1-FN-ES | 71.0470.69 | ISAAC VIEIRA CONCEICAO | 27/02/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0315.61 | ISRAEL ARAUJO | 23/08/2009 |
| SO-RM1-FN-EG | 72.0192.63 | ITAMAR GUEDES DE OLIVEIRA | 26/02/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 73.0302.61 | ITAMAR MAGNO DE JESUS | 20/12/2009 |
| SO-RM1-FN-AT | 73.0792.60 | IVAN RODRIGUES PINTO DE OLIVEIRA |
29/09/2009 |
| SO-RM1-FN-CT | 72.0069.60 | JAIME CERQUEIRA DE OLIVEIRA | 23/05/2009 |
| SO-RM1-FN-ET | 70.2044.62 | JAIR DUARTE DOS SANTOS | 06/05/2009 |
| SO-RM1-FN-EG | 72.0126.68 | JOSAFA SILVA DE MORAES | 15/04/2009 |
| SO-RM1-FN-CT | 71.1161.68 | JOSE ARISTIDES MARINS | 26/03/2009 |
| SO-RM1-FN-EG | 71.0556.65 | JOSE CAMPOS CAVALCANTE | 20/07/2009 |
| SO-RM1-FN-EF | 73.0199.68 | JOSE CARLOS LACERDA VASCONCELOS | 21/11/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0141.61 | JOSE CARLOS XAVIER MAFORT | 22/03/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 70.2042.68 | JOSE HIPOLITO SELASCO DE SA |
05/05/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 70.2119.65 | JOSE HUMBERTO MARTINS DE ANDRADE |
14/03/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 72.0212.68 | JOSE MARINHO DA SILVA | 28/11/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 71.1064.64 | JOSE TARCISIO DE SALES | 24/03/2009 |
| SO-RM1-FN-EG | 71.1151.61 | JOSE VALTER TAVARES | 02/02/2009 |
| SO-RM1-FN-ES | 72.0316.62 | JOSUE SALUSTIANO DE FREITAS | 20/01/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.1174.66 | JOSUE UBIRAJARA SOUZA LIMA | 23/07/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0551.69 | LASARO THADEU DE SOUSA | 14/06/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 70.2041.61 | LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS |
03/05/2009 |
| SO-RM1-FN-EF | 72.0281.65 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | 03/09/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0654.66 | LUCIO FERNANDES DE LUCENA | 03/04/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 70.1370.64 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 15/01/2009 |
| SO-RM1-FN-ES | 71.1182.68 | LUIZ CARLOS JOAO | 25/11/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 73.0574.61 | LUIZ DE MOURA RAMOS | 02/10/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0723.65 | LUIZ DE SOUZA | 12/05/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 71.0810.62 | LUIZ FERNANDO DE SA | 30/03/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0136.61 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
08/02/2009 |
| SO-RM1-FN-MO | 71.0941.64 | LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | 04/09/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 73.0397.64 | MARCIO LUCIO DE SOUZA | 22/04/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 71.0960.60 | ORACI DOS SANTOS | 26/02/2009 |
| SO-RM1-FN-MO | 74.0354.61 | PAULO CESAR DA SILVA | 20/10/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 72.0323.67 | PAULO FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA |
25/02/2009 |
| SO-RM1-FN-MO | 72.0695.62 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | 12/10/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 71.1072.31 | PAULO ROBERTO SILVEIRA LOPES | 10/02/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 71.0743.68 | RENATO ALMEIDA DA SILVA | 07/10/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 72.0672.68 | RENATO DE ARAUJO MEIRA | 19/05/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 72.0331.69 | RENILDO ARAUJO DE LIMA | 30/03/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 73.4336.75 | ROBERTO VANDERLAN DA SILVA FARIAS | 06/10/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 71.0886.61 | ROGERIO DIAS DA SILVA | 08/08/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 70.1745.63 | SADI BERNARDI | 31/05/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 71.0817.63 | SALVADOR FERNANDES FILHO | 05/06/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 72.0137.61 | SANDOVAL GODINHO F. DE BRITTO |
22/12/2009 |
| SO-RM1-FN-CN | 72.0472.67 | SEBASTIAO BARRETO DOS SANTOS | 25/09/2009 |
| SO-RM1-FN-MU | 71.5296.32 | SEBASTIAO DA CRUZ | 24/10/2009 |
| SO-RM1-FN-IF | 71.0139.62 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | 25/02/2009 |
| SO-RM1-FN-MO | 73.0194.61 | VANDERLEI LACERDA DE MORAES | 15/08/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-EF | 71.1165.67 | ADILSON DOS SANTOS LEIRA | 08/05/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-EF | 71.0137.68 | ALBERTO BRANDAO VIANA | 14/02/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-MU | 71.1150.64 | ALCYR JOSE FILHO | 01/02/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-ES | 71.1152.69 | ALDEMI CARDOSO LIMA | 10/02/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 73.0791.62 | AMAURI MIRANDA DE SOUZA | 01/09/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-EG | 74.0185.66 | ANGELO JOSE TAVARES | 25/11/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 71.0561.65 | ANTONIO SOARES DA SILVA | 18/08/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-AT | 71.0619.67 | DURVALINO DE SOUZA BRANDAO | 08/12/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-ES | 72.0238.64 | EDSON EMMANOEL LINS DE ARAUJO |
22/04/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 70.1728.62 | FRANCISCO JONNES L. DE MASSENA | 08/02/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-MU | 72.0024.68 | GENECY DE OLIVEIRA | 16/04/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-CN | 71.0663.65 | GERALDO MEDEIROS | 19/05/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-CT | 72.0332.66 | IVALDO ALVES DE HOLANDA | 09/04/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 73.0670.67 | JOAO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO |
16/05/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-MO | 70.1382.65 | JOAO LUIZ PEREIRA BERNARDIS | 30/06/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-ES | 72.0570.68 | JOEL RIBEIRO DA CRUZ | 26/09/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 71.1160.61 | JOSE ALVES FERREIRA NETO | 17/03/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 70.1982.68 | JOSE ANTONIO SANTA MARIA SILVEIRA |
12/06/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-MU | 72.0606.62 | JOSE AUGUSTO DAMASCENO DA SILVA |
07/06/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 72.0501.61 | JOSE LUIZ SOARES BRAGA | 25/05/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 72.0273.63 | JOSE MARCOS DA SILVA | 17/03/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-ES | 71.0666.67 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | 26/05/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 73.0682.68 | JOSE RIBAMAR DE SOUZA | 01/10/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-MU | 71.1227.45 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA | 30/05/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-MU | 71.5176.34 | JOSUE FERNANDES DA SILVA | 14/07/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 71.1073.63 | LINDIVALDO JACINTO DA SILVA | 13/07/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-MU | 72.1351.74 | LUIZ CARLOS DA SILVA | 15/10/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-CT | 72.0118.66 | LUIZ CARLOS SOARES PENEDO | 19/01/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-CN | 70.1730.61 | LUIZ MARINHO NETO | 15/02/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-EF | 72.0121.61 | MIGUEL LUIZ LEITE DOS SANTOS | 03/03/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-CN | 73.0117.62 | RICARDO PAULO SCHULTE | 01/06/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-EF | 71.0875.67 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | 29/04/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-ES | 71.0961.67 | VILMAR DA SILVEIRA ROCHA | 29/03/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-MU | 71.1147.42 | WOLNEY SELVERO JULIANO | 01/02/2009 |
| 1ºSG-RM1-FN-IF | 74.0143.66 | ZILMAR DANTAS DOURADO | 01/12/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 74.0044.68 | ADELMO ANTONIO DE ABREU | 01/05/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 70.2049.69 | ALCIDES MENDES LAZARO | 23/07/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-ES | 71.0600.65 | ALTAIR GOMES | 02/06/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-MU | 71.0703.62 | ANTONIO CORREA DE MIRANDA | 12/01/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 71.0548.63 | ANTONIO FERNANDO LAUDIAUZER | 06/06/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 73.0122.62 | ANTONIO RAIMUNDO DIAS DA ROCHA |
31/08/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-CT | 73.0573.63 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | 20/08/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-EF | 71.0613.63 | CARLOS NEGRAO | 04/10/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 71.0075.63 | DANIEL COSMO DA SILVA | 18/07/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-MO | 70.1485.62 | EDEBERTO DA SILVA ARRUDA | 04/02/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 73.0927.62 | EDSON BRAGA GUILHERME | 27/12/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-EG | 71.0713.69 | EDSON FERNANDES SILVA SOARES | 30/03/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 71.0238.61 | EDVALDO ALVES DE MENEZES | 13/10/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-CT | 70.1910.69 | EDVALDO DE ALMEIDA | 27/03/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-AT | 71.1078.60 | ENOCK COSTA SOBRINHO | 14/09/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-CT | 71.0611.69 | ISAIAS PEDRACA | 10/09/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-ES | 72.0236.60 | ISRAEL CALDAS SOBRINHO | 20/03/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 71.0618.60 | JOAO BATISTA DE SOUZA | 15/11/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-CT | 72.0252.63 | JOAO MARIA DE VIVEIROS | 27/11/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 72.0066.68 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | 03/03/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 72.0696.60 | JOAQUIM BARROSO NETO | 21/10/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-CN | 72.0349.63 | JORGE BATISTA DE FARIAS | 09/07/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 73.0054.61 | JORGE CASSIMIRO DE MORAIS | 23/05/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-MO | 72.0200.67 | JORGE DEODATO DE SOUZA AMARO |
07/04/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 70.2177.69 | JOSE RODRIGUES FILHO | 27/02/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 71.0974.65 | JOSE SETEMBRINO SILVA | 08/09/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 71.0646.64 | JOSE VILANI DOS SANTOS | 18/01/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 72.0607.60 | JOSE WILSON CORDEIRO | 14/06/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 70.2053.61 | JOSENIL PAES DE CAMARGO | 22/08/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-EF | 71.0814.61 | LUCIANO THEOTONIO GUIMARAES | 16/05/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-EF | 71.0742.61 | LUIZ CARLOS GAMA | 16/09/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 72.0350.64 | MARCOS GOMES DA SILVA | 17/08/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-AT | 70.1320.62 | NIVALDO MORAIS DE CASTRO | 06/03/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 72.0679.69 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | 25/06/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-ES | 72.0500.63 | PEDRO HUMBERTO ARIAS | 25/05/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 74.0046.62 | REINALDO FERREIRA CAMARA | 14/08/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 71.0614.61 | SEBASTIAO CALIXTO RODRIGUES | 14/10/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-MU | 72.3441.30 | VALMIR ALVES BARBOSA | 28/12/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-IF | 71.0603.67 | VICENTE PAULO DE CARVALHO | 19/07/2009 |
| 2ºSG-RM1-FN-ES | 72.0615.61 | WILSON BRITO DE ARAUJO | 31/10/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 70.1732.65 | ABILIO RODRIGUES ARAUJO | 01/03/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 70.2050.60 | ACIL MOREIRA NEVES | 07/08/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 70.2035.63 | ADEMIR DOS SANTOS | 04/02/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-AT | 72.0499.61 | ALCIDES VIEIRA | 06/03/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 73.0571.69 | ANACLETO GUANABARA ASEVEDO | 13/07/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CT | 72.0669.62 | ANDRE LUIZ BARRETO | 22/04/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 72.0155.60 | ANTONIO AUGUSTO MAIA | 22/03/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 71.0068.69 | ANTONIO CARLOS ARAGAO MUNIZ |
05/04/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 70.1748.65 | ANTONIO CARLOS DE ARAGAO | 12/09/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CN | 72.0377.68 | ANTONIO FERNANDES DE AGUIAR |
08/12/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 70.1369.63 | ANTONIO RODRIGUES BENITES | 13/01/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 71.0588.69 | ANTONIO SILVA FERREIRA | 02/02/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-AT | 71.0610.61 | ARISTIDES VILALVA FERNANDES | 31/08/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-EG | 71.0744.65 | AUREO DOS SANTOS | 11/10/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 73.0240.66 | BELTRAO BORGES FABRICIO | 29/09/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 71.1148.66 | BRAULINO DA SILVA E SANTOS | 08/01/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 70.1912.63 | CARLILO DE BRITO SOARES | 15/05/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-EG | 72.0673.65 | CARLINDO DIAS DE LUCENA | 22/05/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CN | 73.0053.63 | CARLOS ROBERTO ALVES DA SILVA |
13/05/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CN | 71.0602.60 | CARMO PACHECO DOS SANTOS | 16/07/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 71.1178.65 | DELCIO ELY CRUZ VIANNA | 07/09/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 70.1383.62 | DJAIR GONCALVES PEREIRA | 31/07/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-MO | 71.1074.61 | EDINALDO PEREIRA | 13/07/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 72.0676.67 | EDSON DOS SANTOS | 08/06/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CN | 71.0939.66 | ELI DA TRINDADE MAGALHAES | 26/06/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CN | 71.1171.64 | ELIZALDO GOMES FERREIRA | 19/06/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 71.1075.68 | ENIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 16/07/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CN | 71.1181.61 | ERNANDE DE ARAUJO DE SOUZA | 02/11/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 71.0349.60 | EVERALDO CHAVES DA ANUNCIACAO | 21/02/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 74.0312.61 | FERNANDO OLIVEIRA DE DEUS | 07/12/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 72.0333.63 | FRANCISCO BEZERRA DE MELO | 18/04/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-EF | 71.0236.66 | FRANCISCO LIBERATO DO NASCIMENTO | 17/08/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CT | 71.0670.60 | GENIVAL TRAJANO DA CRUZ | 23/06/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CN | 71.0573.66 | GERALDO BATISTA MENDES DOS SANTOS |
06/12/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 71.0969.65 | GERSON SCHAEDLER | 20/08/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 70.1377.65 | GILMAR SILVA DA LUZ | 10/05/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-EF | 71.0140.63 | GUTEMBERG ANDRADE OLIVEIRA | 28/02/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-CN | 70.2039.62 | HAROLDO PEREIRA MENDES | 16/03/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 70.1313.68 | HELIO FAIENCE DUARTE | 05/01/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 70.2178.66 | HENOCH PROTASIO DA SILVA | 03/04/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 70.1981.61 | HERLEI ALMEIDA DE OLIVEIRA | 29/04/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-EF | 70.1975.63 | HUGUNAIS PEREIRA DA SILVA | 24/02/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-EG | 73.0689.69 | IALEX DA CONCEICAO PAES E SILVA |
08/12/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 71.0593.69 | JAIRO DE BULHOES | 01/05/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 71.0667.64 | JOAO BATISTA CAVALCANTE | 07/06/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-EG | 73.0672.61 | JOAO BOSCO BEZERRA | 08/06/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-EG | 70.1964.60 | JOAO CARLOS GONCALVES MOREIRA | 15/01/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-MO | 72.0130.61 | JOAO TOMAZ DO NASCIMENTO | 23/06/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-IF | 71.0673.61 | JOAO VALDEREZ MARINHO DA SILVA |
07/07/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-EG | 73.0924.61 | JONAS PRAZERES DA CONCEICAO | 25/10/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-AT | 71.0878.69 | JORGE DENIS DE SALES TINE | 19/07/2009 |
| 3ºSG-RM1-FN-ES | 71.0595.63 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | 15/04/2009 |
Postado por: Lucio Lucena