| AVCFN | |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | |
| PROGRAMA DE DESPESA AUTORIZADA PARA 2011-2012 | |
| 1. PREVISÃO DE RECEITAS | |
| A. Receita líquida de mensalidades | 286.048,80 |
| B. Repasse das SR/NISR | 10.210,32 |
| C. Repasses eventuais | 76.710,00 |
| D. Receitas de serviços específicos | 19.460,00 |
| E. Venda de material | 4.300,00 |
| F. Aplicações financeiras | 0,00 |
| G. Outras receitas | 0,00 |
| Saldo do orçamento do exercício anterior | 7.584,00 |
| I. TOTAL DE RECEITAS PREVISTAS | 404.313,12 |
| 2. PREVISÃO DE DESPESAS (COMO SERÁ APLICADA) | 404.313,12 |
| A. Investimento | 30.000,00 |
| A1 Bens imóveis | 0,00 |
| A2 Bens móveis | 10.000,00 |
| A3 Estoque de material para venda | 20.000,00 |
| B. Custeio | 64.813,12 |
| B1 Aluguel, condomínio e taxas | 6.000,00 |
| B2 Serviços diversos | 30.000,00 |
| B3 Material de consumo em geral | 14.000,00 |
| B4 Transporte, hospedagem e alimentação | 13.000,00 |
| B5 Diversos | 1.813,12 |
| C. Eventos | 193.200,00 |
| C1 Eventos Culturais e Educacionais | 28.600,00 |
| C2 Eventos Sociais | 73.600,00 |
| C3 Atividades Assistenciais | 4.000,00 |
| C4 Atividades e produtos de Comunicação Social | 81.000,00 |
| C5 Eventos esportivos e recreativos | 6.000,00 |
| D. Remuneração e Encargos de Funcionários | 116.300,00 |
| D1 Salários e férias | 65.600,00 |
| D2 Auxílios transporte e alimentação | 15.000,00 |
| D3 Imposto de Renda a recolher | 300,00 |
| D4 Encargos (INSS, FGTS, PIS) | 35.000,00 |
| D5 Contribuição sindical | 400,00 |
| E. TOTAL DE DESPESAS | 404.313,12 |
| 3. PERCENTUAL POR GRUPO DE RUBRICAS | |
| A. Investimento | 7,4 |
| B. Custeio | 16,0 |
| C. Eventos | 47,8 |
| D. Funcionários | 28,8 |
| * Receitas de serviços específicos | 19.460,00 |
| Festas | 15.000,00 |
| Carteira | 1.100,00 |
| Plano jurídico | 3.360,00 |
Postado por: Lucio Lucena