Prestação de contas das despesas alusivas ao Aniversário do CFN e à Semana do Veterano, quando foi celebrado o Aniversário da AVCFN.
Os dados contidos estão distribuídos nos balancetes de março a maio, encaminhados ao CDC, e serão incluídos em Relatório Parcial do Orçamento a ser elaborado em junho.
O Presidente está à disposição para quaisquer esclarecimentos, a qualquer momento ou na próxima reunião da DAdm prevista para o dia 28 de Junho de 2012.
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CFN
SEMANA DO VETERANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Orçamento da DAdm para 2011-2012, aprovado na Assembléia Geral Ordinária (AGO) de 27 de outubro de 2011, incluiu a previsão de despesas relativas à Sessão Solene alusiva ao Aniversário do CFN e à Semana do Veterano, assim denominado o período de 3 a 6 de maio, ocasião em que foram realizados eventos alusivos ao 40º Aniversário da AVCFN, conforme a seguinte discriminação:
| DESPESAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2011-2012 | Orçamento |
| – Sessões Solenes (Aniversários CFN e AVCFN) | 8.000,00 |
| – Livro “AVCFN 40 ANOS” | 25.000,00 |
| – Edição especial de “O Veterano” | 3.000,00 |
| – Seminário AVCFN 40 Anos | 1.000,00 |
| – Concursos culturais (inclui prêmios) | 1.000,00 |
| – Competições esportivas (inclui prêmios) | 1.000,00 |
| TOTAL | 39.000,00 |
Após a AGO, novas necessidades de despesa surgiram e os custos dos eventos, em sua maioria, foram acima dos valores anteriormente estimados, conforme o quadro abaixo:
| DESPESAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO 2011-2012 | Orçamento | Despesa | |
| – Sessões Solenes (Aniversários CFN e AVCFN) | 8.000,00 | 16.850,00 | (1) |
| – Livro “AVCFN 40 ANOS” | 25.000,00 | 26.345,00 | |
| – Edição especial de “O Veterano” | 3.000,00 | 4.919,25 | |
| – Seminário AVCFN 40 Anos | 1.000,00 | 3.400,00 | (2) |
| – Concursos culturais (inclui prêmios) | 1.000,00 | 0,00 | (3) |
| – Competições esportivas (inclui prêmios) | 1.000,00 | 1.760,00 | (4) |
| TOTAL | 39.000,00 | 53.274,25 | |
| DESPESAS NÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO | |||
| – Medalhas Mérito AVCFN para OM | 0,00 | 960,00 | (5) |
| – Selo personalizado comemorativo | 0,00 | 3.450,00 | (6) |
| – Placas AVCFN 40 anos | 0,00 | 3.280,00 | (7) |
| – Capa para diplomas, adesivos, envelopes etc. | 0,00 | 2.991,00 | (8) |
| – Gravação nas panóplias – Veteranos FN Coreanos | 0,00 | 115,00 | (9) |
| – Programa cultural dia 6MAI para comitivas das SR | 0,00 | 492,00 | (10) |
| TOTAL | 0,00 | 11.288,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 39.000,00 | 64.562,25 |
| (1) Aniversário do CFN: 5.025,00; Aniversário da AVCFN: 11.825,00 |
| (2) Despesas do CEFAN – lanches e confraternização |
| (3) Os prêmios foram cortesia do BtlNav e da Secretaria da CPO |
| (4) Medalhas (260,00) e CEFAN (confraternização 1.500,00) |
| (5) Estojo e fita para vinte Medalhas |
| (6) O carimbo foi cortesia do CGCFN |
| (7) Placas com o Selo, para as homenagens especiais |
| (8) Complementos para as Medalhas, Diplomas e Revistas |
| (9) Entregas feitas na Sessão Solene e no CIASC |
| (10) Não inclui o almoço ofertado pelo BtlNav |
Para a edição da Revista AVCFN 40 Anos, foram oferecidas quotas de patrocínio a várias empresas, obtendo-se a seguinte receita:
| Avibrás | 3.000,00 |
| Brasteiner | 3.000,00 |
| Curso Adsumus | 3.000,00 |
| Emgepron | 5.000,00 |
| Librelato | 5.000,00 |
| Log-In | 5.000,00 |
| Mapma | 1.000,00 |
| Poupex | 5.000,00 |
| Powerpack | 3.000,00 |
| Ramaal | 3.000,00 |
| Santander | 3.000,00 |
| Transpetro | 4.999,00 |
| TOTAL | 43.999,00 |
Pelo exposto, verifica-se que:
– para um orçamento inicialmente previsto de R$ 39.000,00,
– foram realizadas despesas no valor de R$ 64.562,25,
– mas houve uma receita extraordinária de R$ 43.999,00,
– de modo que o custo efetivo para a AVCFN foi R$ 20.563,25,
abaixo, portanto, do valor previsto no Orçamento 2011-2012.
JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY
Contra-Almirante (FN)
Presidente Nacional
…………………………………………………………………………………………
É oportuno lembrar que as Revistas ’40 Anos da AVCFN’ já estão disponíveis para distribuição na secretaria, a todos os Associados que estejam em dias com suas obrigações junto a Associação.
Por: Lucio Lucena